Anh Thư Food kính gửi đến Quý khách hàng bảng giá bên dưới:
Thực phẩm sạch cho gia đình bạn
BẢNG BÁO GIÁ XIÊN QUE | |||||||
Kính gửi: Quý khách hàng! | |||||||
STT | Chương trình khuyến mãi theo khung sản lượng | Quy ước | |||||
1 | Dưới 30kg | Mức giá bậc I | |||||
2 | Từ 30kg - 50kg | Mức giá bậc II | |||||
3 | Từ 50kg trở lên | Mức giá bậc III | |||||
Khách đặt hàng đầu tấn, gia công, làm nhà phân phối liên hệ 077.77.77.862 | |||||||
Trước tiên ANH THƯ FOOD xin gửi tới Quý khách hàng lời chúc thành công và lời chào hợp tác tốt đẹp, lâu dài. Chúng tôi xin trân trọng gửi bảng báo giá các sản phẩm như sau: | |||||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | MÃ SP | QUY CÁCH | ĐVT | Giá bậc I Dưới 30kg | Giá bậc II Dưới 50kg | Giá bậc III Trên 50kg |
I. NHÓM HÀNG DẠNG VIÊN | |||||||
1 | Cá viên - Mã: T1 - cá basa | CVT | 160 viên | Kg | 51,000 | 50,000 | 49,000 |
2 | Cá viên - Mã: A2 - cá basa + surimi | CV2 | 160 viên | Kg | 63,000 | 61,000 | 59,000 |
3 | Cá viên - Mã: A1 - Cá Surimi Hàng cao cấp - Hành ớt - không cay | CV1 | 160 viên | Kg | 65,000 | 63,000 | 61,000 |
4 | Viên rau củ hải sản | VRC | 160 viên | Kg | 59,000 | 57,000 | 55,000 |
5 | Bò viên -Mã: T1 | BVT | 160 viên | Kg | 56,000 | 55,000 | 54,000 |
6 | Bò viên -Mã: A1 Hàng cao cấp | BV1 | 160 viên | Kg | 68,000 | 66,000 | 64,000 |
7 | Bò viên hủ tiếu | BVP1 | 40 viên | Kg | 79,000 | 77,000 | 75,000 |
8 | Tôm viên -Mã: T1 | TVT | 160 viên | Kg | 54,000 | 53,000 | 52,000 |
9 | Tôm viên -Mã: A1 Hàng cao cấp | TV1 | 160 viên | Kg | 66,000 | 64,000 | 62,000 |
10 | Viên bạch tuộc | VBT | 130 viên | Kg | 67,000 | 65,000 | 63,000 |
11 | Tôm Hùm viên | THV | 100 viên | Kg | 84,000 | 82,000 | 80,000 |
12 | Chả cá surimi tẩm cốm xanh - Cốm nổ | CX | 70 viên | Kg | 79,000 | 77,000 | 75,000 |
13 | Chả cá basa tẩm cốm xanh- Cốm dẹp | CXR | 70 viên | Kg | 56,000 | 54,000 | 52,000 |
14 | Viên hải sản tẩm bột nhân sốt mayonnaise | VHS | 35 viên | Vỹ | 39,500 | 38,500 | 37,500 |
15 | Hải sản tẩm bánh mì | BM | 24 viên | Vỹ | 43,000 | 42,000 | 41,000 |
16 | Khoai lan kén | KLK | 60 viên | Kg | 59,000 | 57,000 | 55,000 |
17 | Ốc nhồi basa | ON | 50 viên | Kg | 73,000 | 71,000 | 69,000 |
18 | Chả cá trứng cút | CA | 45 viên | Kg | 73,000 | 71,000 | 69,000 |
19 | Há cảo tôm thịt | HC | 60 viên | Kg | 70,000 | 68,000 | 66,000 |
20 | Xíu mại | XM | 70 viên | Kg | 70,000 | 68,000 | 66,000 |
21 | Hoành thánh | HT | 90 viên | Kg | 70,000 | 68,000 | 66,000 |
II. NHÓM HÀNG XÚC XÍCH | |||||||
22 | Xúc xích Đức Anh Thư Mã A1 Hàng cao cấp (xông khói) | XX1 | 20 cây | Kg | 88,000 | 86,000 | 84,000 |
23 | Xúc xích Đức - Anh Thư Mã A2 | XX2 | 20 cây | Kg | 79,000 | 77,000 | 75,000 |
24 | Xúc xích Đức - Anh Thư Mã A3 | XX3 | 20 cây | Kg | 69,000 | 68,000 | 67,000 |
25 | Hồ lô thịt viên - loại đặc biệt | HLV | 100 viên | Kg | 107,000 | 105,000 | 102,000 |
III. NHÓM HÀNG PHÔ MAI TẨM BỘT | |||||||
26 | Phô mai que sữa - dạng hộp | PS | 13 que | Hộp | 47,000 | 46,000 | 45,000 |
27 | Phô mai que sữa đặc biệt - dạng vỹ | PSD | 13 que | Vỹ | 52,000 | 51,000 | 50,000 |
28 | Phô mai que cốm - dạng hộp | PC | 13 que | Hộp | 47,000 | 46,000 | 45,000 |
29 | Phô mai viên | PMV | 35 viên | Vỹ | 47,000 | 46,000 | 45,000 |
30 | Phô mai viên nhiều màu | PMV2 | 35 viên | Vỹ | 47,000 | 46,000 | 45,000 |
31 | Hotdog xúc xích phô mai | HOG | 8 cây | Vỹ | 52,000 | 51,000 | 50,000 |
32 | Hotdog xúc xích phô mai nhiều màu | HOGN | 8 cây | Vỹ | 52,000 | 51,000 | 50,000 |
33 | Xúc xích lóc xoáy | XXLX | 8 cây | Gói | 50,000 | 49,000 | 48,000 |
34 | Bánh sữa tươi | BS | 16 bánh | Hộp | 46,000 | 45,000 | 44,000 |
IV. NHÓM HÀNG KHÁC | |||||||
35 | Khoai tây Meito Fries cọng 7/7 & 10/10 | KTN | Gói 2,5 Kg | Kg | 57,000 | 57,000 | 56,000 |
36 | Cánh gà rán size 1.3 - 1.5 kg | CG | 10 cái/gói | Cái | 18,000/cái | 18,000/cái | 17,500/cái |
37 | Đùi gà rán size L 1.3 - 1.5 kg | DG | 10 cái/gói | Cái | 17,000/cái | 16,500/cái | 16,000/cái |
38 | Đùi gà rán - size M 1.2 - 1.3 kg | DGN | 10 cái/gói | Cái | 15,500/cái | 15,500/cái | 15,000/cái |
39 | Đùi gà rán size L - 4 cái/gói | DG4 | 4 cái/gói | Cái | 62,000 | 61,000 | 60,000 |
40 | Bánh bao nhân trứng cá vàng | BBC | 60 viên | Kg | 100,000 | 98,000 | 96,000 |
41 | Bánh bao nhân trứng cá 3 màu | BBC2 | 60 viên | Kg | 100,000 | 98,000 | 96,000 |
42 | Chả giò tôm thịt | CGT | 30 cuộn | 450g | 36,000 | 35,000 | 34,000 |
43 | Chả giò rế hải sản | CGHS | 16 cuộn | 400g | 40,000 | 39,000 | 38,000 |
44 | Chả giò rế tôm mực | CGTM | 16 cuộn | 400g | 40,000 | 39,000 | 38,000 |
45 | Chả giò rế thịt heo | CGTH | 16 cuộn | 400g | 37,000 | 36,000 | 35,000 |
46 | Chả giò rế phô mai | CGPM | 16 cuộn | 400g | 45,000 | 44,000 | 43,000 |
47 | Tôm định hình surimi | TDH | 65 con | Kg | 83,000 | 81,000 | 79,000 |
48 | Chả cá dây Anh Thư | CD | Gói = 500g | Kg | 72,000 | 70,000 | 68,000 |
49 | Chạo sả | CS | 38 cây | Kg | 62,000 | 60,000 | 58,000 |
50 | Thanh cua nhật bản - Liên Anh | TC | 68 thanh | Kg | 145,000 | 143,000 | 141,000 |
51 | Gà xiên que | GXQ | 56 viên/kg | Kg | 70,000 | 68,000 | 66,000 |
52 | Cá surimi hình mặt cười tròn | CMC | 60 lát | 720g | 82,000 | 80,000 | 78,000 |
53 | Cá surimi hình ngôi sao | CNS | 92 viên | Kg | 94,000 | 92,000 | 90,000 |
54 | Đậu hủ phô mai | CNS | 54 viên | Kg | 120,000 | 118,000 | 116,000 |
55 | Đậu hủ cá | DHC | 115 viên | Kg | 79,000 | 77,000 | 75,000 |
56 | Khoai lang tẩm bột | DHC | 115 viên | Kg | 56,000 | 55,000 | 54,000 |
57 | Tương đỏ / tương đen | TD | chai 5 lít | Lít | 40,000/can | 40,000/can | 40,000/can |
58 | Tương cà - loại ngon 5 lít | TCA | chai 5 lít | Lít | 60,000/can | 60,000/can | 60,000/can |
59 | Tăm xiên que | TX | 500gr/gói | Gói | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
v Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%. v Mức số lượng áp dụng cho tổng 1 đơn hàng. v Hiệu lực: Bảng giá có thể thay đổi theo thời điểm, Quý khách vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng. |
QUÝ KHÁCH MUỐN HỢP TÁC LÀM NHÀ PHÂN PHỐI VUI LÒNG GỌI 077.77.77.862 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ NÉT NHẤT.
MỘT LẦN NỮA XIN CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ỦNG HỘ CHÚNG TÔI.