Anh Thư Food kính gửi đến Quý khách hàng bảng giá bên dưới:
Thực phẩm sạch cho gia đình bạn
Kính gửi: Quý khách hàng! | |||||||
STT | Chương trình khuyến mãi theo khung sản lượng | Quy ước | |||||
1 | Dưới 30kg | Mức giá bậc I | |||||
2 | Từ 30kg - 50kg | Mức giá bậc II | |||||
3 | Từ 50kg trở lên | Mức giá bậc III | |||||
Khách đặt hàng đầu tấn, gia công, làm nhà phân phối liên hệ 0777.777.862 | |||||||
Trước tiên ANH THƯ FOOD xin gửi tới Quý khách hàng lời chúc thành công và lời chào hợp tác tốt đẹp, lâu dài. Chúng tôi xin trân trọng gửi bảng báo giá các sản phẩm như sau: | |||||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | MÃ SP | QUY CÁCH | ĐVT | Giá bậc I Dưới 30kg | Giá bậc II Dưới 50kg | Giá bậc III Trên 50kg |
I. NHÓM HÀNG DẠNG VIÊN | |||||||
3 | Cá viên - Mã: A1 - Cá Surimi Hàng cao cấp - Ớt không cay | CV1 | 160 viên = 2 gói 500g | Kg | 65,000 | 63,000 | 61,000 |
4 | Viên rau củ hải sản | VRC | 160 viên = 2 gói 500g | Kg | 58,000 | 56,000 | 54,000 |
5 | Bò viên -Mã: T1 | BVT | 160 viên = 2 gói 500g | Kg | 55,000 | 54,000 | 53,000 |
6 | Bò viên -Mã: A1 Hàng cao cấp | BV1 | 160 viên = 2 gói 500g | Kg | 67,000 | 65,000 | 63,000 |
7 | Tôm viên -Mã: T1 | TVT | 160 viên = 2 gói 500g | Kg | 53,000 | 52,000 | 51,000 |
8 | Tôm viên -Mã: A1 Hàng cao cấp | TV1 | 160 viên = 2 gói 500g | Kg | 66,000 | 64,000 | 62,000 |
9 | Viên bạch tuộc | VBT | 130 viên = 2 gói 500g | Kg | 69,000 | 67,000 | 65,000 |
10 | Tôm Hùm viên | THV | 100 viên = 2 gói 500g | Kg | 82,000 | 80,000 | 78,000 |
11 | Chả cá surimi tẩm cốm xanh - Cốm nổ | CX | 70 viên = 2 vỹ 500g | Kg | 77,000 | 75,000 | 73,000 |
12 | Chả cá basa tẩm cốm xanh- Cốm dẹp | CXR | 70 viên = 2 vỹ 500g | Kg | 56,000 | 54,000 | 52,000 |
13 | Viên hải sản tẩm bột nhân sốt mayonnaise | VHS | 70 viên = 2vỹ trên 500g | Vỹ | 37,500 | 36,500 | 35,500 |
14 | Lạp xưởng nướng đá | ND | 10 cây = 500g | Gói | 49,500 | 48,500 | 47,500 |
15 | Khoai lan kén | KLK | 60 viên = 4 gói 250g | Kg | 57,000 | 55,000 | 53,000 |
16 | Ốc nhồi basa | ON | 60 viên = 2 gói 500g | Kg | 70,000 | 68,000 | 66,000 |
17 | Chả cá trứng cút | CA | 50 viên = 2 gói 500g | Kg | 70,000 | 68,000 | 66,000 |
18 | Chả cá surimi đậu đũa | DD | 90 viên = 2 gói 500g | Kg | 77,000 | 75,000 | 73,000 |
19 | Há cảo nhân thịt | HC | 60 viên = 2 vỹ 500g | Kg | 68,000 | 66,000 | 64,000 |
20 | Hoành thánh | HT | 90 viên = 2 vỹ 500g | Kg | 68,000 | 66,000 | 64,000 |
21 | Xíu mại | XM | 70 viên = 2 vỹ 500g | Kg | 70,000 | 68,000 | 66,000 |
II. NHÓM HÀNG XÚC XÍCH | |||||||
22 | Xúc xích Đức Anh Thư Mã A1 Hàng cao cấp (xông khói) | XX1 | 20 cây = 2 gói 500g | Kg | 81,000 | 79,000 | 77,000 |
23 | Xúc xích Đức - Anh Thư Mã A2 | XX2 | 20 cây cây = 2 gói 500g | Kg | 74,000 | 72,000 | 70,000 |
24 | Xúc xích Đức - Anh Thư Mã A3 | XX3 | 20 cây cây = 2 gói 500g | Kg | 67,000 | 66,000 | 65,000 |
25 | Xúc xích Đức - Anh Thư Mã A4 | XX4 | 20 cây cây = 2 gói 500g | Kg | 58,000 | 57,000 | 56,000 |
26 | Xúc xích phô mai | XXPM | 16 cây cây = 2 gói 400g | Kg | 86,000 | 84,000 | 82,000 |
27 | Hồ lô thịt viên - loại đặc biệt | HLV | 95 - 100 viên = 2 gói 500g | Kg | 97,000 | 95,000 | 92,000 |
III. NHÓM HÀNG PHÔ MAI TẨM BỘT | |||||||
28 | Phô mai que sữa An Thịnh - dạng hộp | PSAT | 13 que = 1 gói 500g | Hộp | 38,000 | 37,000 | 36,000 |
29 | Phô mai que sữa Anh Thư - dạng hộp | PS | 13 que = 1 gói 500g | Hộp | 44,000 | 43,000 | 42,000 |
30 | Phô mai que sữa đặc biệt - dạng vỹ | PSD | 13 que = 1 vỹ trên 500g | Vỹ | 48,000 | 47,000 | 46,000 |
31 | Phô mai que cốm - dạng hộp | PC | 13 que = 1 gói 500g | Hộp | 44,000 | 43,000 | 42,000 |
32 | Phô mai viên | PMV | 35 viên = 1 vỹ 500g | Vỹ | 44,000 | 43,000 | 42,000 |
33 | Hotdog xúc xích phô mai | HOT8 | 8 cây = 1 vỹ 650g | Vỹ | 50,000 | 49,000 | 48,000 |
34 | Bột lắc phô mai gói 500g | BL500 | Túi 500g | Gói | 65,000 | 64,000 | 63,000 |
35 | Bột lắc phô mai gói 250g | BL250 | Túi 250g | Gói | 33,000 | 32,500 | 32,000 |
36 | Bột lắc phô mai gói 100g | BL100 | Túi 100g | Gói | 17,000 | 16,500 | 16,000 |
37 | GIMBAP chiên | GIMBAP | 4 cây = 1 hộp | Hộp | 40,000 | 39,000 | 38,000 |
38 | Cơm viên chiên kiểu ý | CVC | 15 viên | Vỹ | 45,000 | 44,000 | 43,000 |
39 | Bánh gà nhân phô mai | BGPM | 12 bánh | Hộp | 46,000 | 45,000 | 44,000 |
40 | Xúc xích lóc xoáy (10 gói tặng 1 gói) | XXLX | 8 cây = 1 gói | Gói | 47,000 | 46,000 | 45,000 |
41 | Bánh sữa tươi | BS | 16 bánh = 1 gói 500g | Hộp | 42,000 | 41,000 | 40,000 |
IV. NHÓM HÀNG KHÁC | |||||||
42 | Khoai tây Meito Fries cọng 7/7 & 10/10 | KTN | Gói 1&2.5 | Kg | 55,000 | 54,000 | 53,000 |
43 | Khoai tây lốc xoáy | LX | 10 Cây = 1 gói 1kg | Kg | 58,000 | 57,000 | 56,000 |
44 | Cánh gà rán size 1.3 - 1.5 kg | CG | 10 cái = 1 gói 1.3 - 1.5kg | Gói | 175,000 | 173,000 | 171,000 |
45 | Đùi gà rán size L 1.3 - 1.5 kg | DG | 10 cái = 1 gói 1.3 - 1.5kg | Gói | 170,000 | 168,000 | 166,000 |
46 | Đùi gà rán - size M 1.1 - 1.3 kg | DGN | 10 cái = 1 gói 1.1 - 1.3kg | Gói | 152,000 | 150,000 | 148,000 |
47 | Bánh bao nhân trứng cá cam | BBC | 60 viên = 2 gói 450g | 900g | 90,000 | 88,000 | 86,000 |
48 | Bánh bao nhân trứng cá 3 màu | BBC2 | 60 viên = 2 gói 450g | 900g | 90,000 | 88,000 | 86,000 |
49 | Chả giò tôm thịt | CGT | 30 cuộn | 450g | 36,000 | 35,000 | 34,000 |
50 | Tôm định hình surimi | TDH | 65 con = 2 gói 500g | Kg | 83,000 | 81,000 | 79,000 |
51 | Chả cá dây Anh Thư | CD | 2 Gói 500g | Kg | 72,000 | 70,000 | 68,000 |
52 | Chạo sả Anh Thư | CS | 70 cây = 2 gói 500g | Kg | 58,000 | 56,000 | 54,000 |
53 | Thanh cua nhật bản - Liên Anh | TC | 68 thanh | Kg | 127,000 | 125,000 | 123,000 |
54 | Gà xiên que | GXQ | 56 xâu = 2 vỹ | Kg | 70,000 | 68,000 | 66,000 |
55 | Cá surimi hình mặt cười tròn | CMC | 60 lát = 2 gói | 720g | 80,000 | 78,000 | 76,000 |
56 | Cá surimi hình ngôi sao | CNS | 83 viên = 2 gói | Kg | 94,000 | 92,000 | 90,000 |
57 | Đậu hủ phô mai | DHPM | 54 viên = 2 gói | Kg | 115,000 | 113,000 | 111,000 |
58 | Đậu hủ cá | DC | 115 viên = 2 gói | Kg | 82,000 | 80,000 | 78,000 |
59 | Khoai lang tẩm bột | KL | 115 viên | Kg | 56,000 | 55,000 | 54,000 |
60 | Nem chua rán | NR | 20 cây = 1 hộp | Hộp | 44,000 | 43,000 | 42,000 |
61 | Mực xoắn ống | MX | 90 viên = 2 gói | Kg | 88,000 | 86,000 | 84,000 |
62 | Viên sò điệp | VSD | Kg | 130,000 | 128,000 | 126,000 | |
63 | Mực vòng | MT | 300gr | Gói | 29,000 | 28,000 | 27,000 |
64 | Tương đỏ / tương đen | TD | 1 can vuông 5 lít | 5 Lít | 38000 | 37,000 | 36,000 |
65 | Tương cà - loại ngon 5 lít | TCA | 1 can vuông 5 lít | 5 Lít | 58000 | 57,000 | 56,000 |
66 | Tăm xiên que dài 18cm | TX | 1 gói 500g | Gói | 14,000 | 13,500 | 13,000 |
V. NHÓM HÀNG BỘT LÀM PHÔ MAI QUE, HOTDOG … | |||||||
67 | Phô Mai khối Mozzarella | PMK | Gói 2.3-2.5kg | Kg | 150,000 | 148,000 | 146000 |
68 | Bột mì mix làm phô mai que, hotdog … Túi 2.3kg | BM2 | Túi 2.4Kg | Kg | 132,000 | 129,000 | 126,000 |
69 | Bột mì mix làm phô mai que, hotdog … Túi 4.6kg | BM4 | Túi 4.8Kg | Kg | 255,000 | 252,000 | 249,000 |
70 | Bột mì mix làm phô mai que, hotdog … Túi 7.1kg | BM6 | Túi 7.2Kg | Kg | 380,000 | 377,000 | 374,000 |
71 | Bột Xù khô màu vàng bao 20kg | XK2 | Bao 20kg | Kg | 810,000 | 805,000 | 800,000 |
72 | Bột Xù khô màu vàng bao 10kg | XK1 | Bao 10kg | Kg | 410,000 | 405,000 | 400,000 |
73 | Bột Xù Tươi màu vàng bao 10kg (hàng cấp đông) | XT | Bao 20kg | Kg | 320,000 | 315,000 | 310,000 |
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Tư vấn 0907.139.062 - CSKH 077.77.77.862 Website: anhthufood.com | |||||||
Các điều khoản khác: - Vận chuyển: Hàng giao tới địa chỉ khách yêu cầu (chỉ áp dung khu vực TP.HCM, Biên Hòa, Bình Dương). Các tỉnh thành khác giao đến địa chỉ chành xe. Nhận khiếu nạn trong 02 ngày sau khi nhận hàng. - Thời gian giao hàng: Nhận đơn hàng trước 08h00' và giao hàng trong ngày, đơn hàng trể hơn 08h00' sẽ chuyển sang ngày hôm sau giao, các đơn hàng theo nhu cầu của khách hàng vui lòng đặt trước 03 ngày. - Thanh toán: Chuyển khoản hoặc trả tiền mặt ngay khi nhận hàng đối với khu vực TP.HCM, Biên Hòa, Bình Dương, các tỉnh còn lại vui lòng chuyển khoản trước khi giao hàng. | |||||||
- Thời gian làm việc: Từ 8h00' đến 17h00' thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần, nghỉ ngày CN và ngày lễ. | |||||||
Giá trị cốt lõi: "Hợp tác cùng phát triển - Chất lượng của thành công". Anh Thư Food luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, giá thành sản phẩm tốt ứng cho mỗi chất lượng hàng hóa, chúng tôi rất mong muốn nhận được sự ủng hộ của Quý khách hàng. | |||||||
Sứ mệnh: Anh Thư Food chúng tôi sẽ cung cấp những sản phẩm đầy đủ chất lượng, với hương vị ngon, đậm đà nhằm thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng, không để khách hàng phải thất vọng. Giá trị cốt lõi: “Chất lượng của thành công”, Anh Thư Food luôn đặt chất lượng lên hàng đầu, giá thành sản phẩm tốt ứng cho mỗi chất lượng hàng hoá. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý khách hàng để đôi bên cùng WIN – WIN. | |||||||
Rất vui khi được hợp tác với Quý khách! |
QUÝ KHÁCH MUỐN HỢP TÁC LÀM NHÀ PHÂN PHỐI VUI LÒNG GỌI 077.77.77.862 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ NÉT NHẤT.
MỘT LẦN NỮA XIN CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ỦNG HỘ CHÚNG TÔI.